Estacionamento Ano de 2024

Class Length Daily Weekly Monthly Quarterly Seasonal 
Class A0 até 4m 9.15 € 32.98 € 95.39 € 260.18 € 390.87 €
Class A1 From 4,01 to 5m 11.00 € 44.86 € 133.01 € 364.00 € 545.99 €
Class A2 até 6m 13.46 € 57.83 € 196.10 € 533.52 € 800.32 €
Class B From 6,01 to 8m 17.30 € 84.06 € 293.44 € 800.32 € 1,200.46 €
Class C From 8,01 to 10m 19.24 € 100.99 € 355.51 € 969.61 € 1,454.42 €
Class D From 10,01 to 12m 45.73 € 126.64 € 448.64 € 1,222.25 € 1,832.77 €
Class E From 12,01 to 15m 64.36 € 173.90 € 630.63 € 1,719.91 € 2,579.21 €
Class F de 15,01 a 18m 103.21 € 278.89 € 1,011.38 € 2,758.33 € 4,136.46 €
Classe G 18,01m a 24 m 165.14 € 446.23 € 1,618.21 € 4,413.32 € 6,618.34 €

 

To the values ​​indicated in EUR, VAT is added at the legal rate (23%)

Para embarcações MT acresces +30% ao valor da respectiva classe da tabela