Classe | Comprimento | Diário | Semanal | Mensal | Trimestral | Época |
Classe A0 | até 4m | 9.61 € | 34.63 € | 100.16 € | 273.19 € | 410.41 € |
Classe A1 | de 4,01 a 5m | 11.55 € | 47.10 € | 139.66 € | 382.20 € | 573.29 € |
Classe A2 | até 6m | 14.13 € | 60.72 € | 205.91 € | 560.20 € | 840.34 € |
Classe B | de 6,01 a 8m | 18.17 € | 88.27 € | 308.11 € | 840.33 € | 1,260.49 € |
Classe C | de 8,01 a 10m | 20.20 € | 106.04 € | 373.28 € | 1018.09 € | 1,527.14 € |
Classe D | de 10,01 a 12m | 48.01 € | 132.98 € | 471.07 € | 1,283.37 € | 1,924.40 € |
Classe E | de 12,01 a 15m | 67.58 € | 182.59 € | 662.16 € | 1,805.90 € | 2,708.17 € |
Classe F | de 15,01 a 18m | 108.37 € | 292.84 € | 1,061.95 € | 2,896.24 € | 4,343.29 € |
Classe G | 18,01m a 24 m | 173.40 € | 468.54 € | 1,699.13 € | 4,633.99 € | 6,949.26 € |
Aos valores indicados em EUR acresce o IVA à taxa legal em vigor (23%)
Para embarcações MT acresces +30% ao valor da respectiva classe da tabela